SHERO
SHERO
BUILT/REFITYEAR
2021
YACHTLENGTH
85.00 Ft
NUMBER OFCABINS
4
NUMBER OFGUESTS
7
TOTALCREW
5
RATESFROM
€60,000
Specifications
Type | Power Yachts |
---|---|
Builder | Ferretti |
Year Built | 2021 |
Size | 85.00 Ft |
Beam | 6.28 Metres |
Draft | 1.65 Metres |
Guests | 7 |
Boat Details
Cabins: | 4 |
Queen: | 2 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | - |
Wash Basins: | - |
Heads: | - |
Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Marmaris |
Other Pick-up: | Gocek |
Details
Refit: | - |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
Engine Details
2 x 1900HP MAN 2 x 27Kw Kohler | |
Fuel Consumption: | - |
Cruising Speed: | 24 Knots |
Max Speed: | 30 Knots US Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | Turkey |
Summer Area: | Greece, Turkey |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | Yes |
# CD's: | Yes |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | - |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | Yes |
Water Maker: | Yes |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | - |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | 2 x 27Kw |
Inverter: | - |
Voltages: | - |
Water Maker: | Yes |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | No |
Nude: | No |
Hairdryers: | - |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | - |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | - |
Children Ok: | - |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | 1 x Williams 400 jet tender |
Dinghy hp: | - |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | Yes |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | - |
Wave Runners: | - |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | - |
Wake Board: | - |
Kayaks 1 Pax: | - |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | - |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | - |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax | 7 Pax | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | N |
(15 December -30 April)
Turkey
(1 May - 14 December)
Greece, Turkey Please Contact Us For Availability
No Yatch Insight Available.

