NATURAL 9
NATURAL 9
BUILT/REFITYEAR
2021
YACHTLENGTH
112.00 Ft
NUMBER OFCABINS
4
NUMBER OFGUESTS
8
TOTALCREW
4
RATESFROM
$55,000
No crew details available.
Specifications
Type | Power Yachts |
---|---|
Builder | Westport |
Year Built | 2008 |
Size | 112.00 Ft |
Beam | 24 Feet |
Draft | 5 Feet |
Guests | 8 |
Boat Details
Cabins: | 4 |
Queen: | 2 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | - |
Wash Basins: | - |
Heads: | 6 |
Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Palm Beach, FL |
Other Pick-up: | - |
Details
Refit: | 2021 |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | Yes |
A/C: | Full |
Engine Details
(2) MTU/DDC 16V2000 Engines, rated at 2000hp (2) 65kW 1800 RPM Northern Lights Generators | |
Fuel Consumption: | 1200 RPM 25% |
Cruising Speed: | 21 knots |
Max Speed: | 24 knots US Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | Bahamas, USA - Florida East Coast |
Summer Area: | USA - New England, USA - Florida East Coast |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | Yes |
Deck Shower: | - |
Bimini: | - |
Water Maker: | - |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | - |
Inverter: | - |
Voltages: | - |
Water Maker: | - |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Inq |
Nude: | Inq |
Hairdryers: | - |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | No |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | • 34' Xcellerator Towed Tender equipped for fishing |
Dinghy hp: | - |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | - |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | - |
Wave Runners: | 2 |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | - |
Wake Board: | - |
Kayaks 1 Pax: | - |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | Yes |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax | 7 Pax | 8 Pax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | N | N |
(15 December -30 April)
Bahamas, USA - Florida East Coast
(1 May - 14 December)
USA - New England, USA - Florida East Coast Please Contact Us For Availability
No Yatch Insight Available.

