DOUBLEYOU
DOUBLEYOU
BUILT/REFITYEAR
2019
YACHTLENGTH
88.00 Ft
NUMBER OFCABINS
4
NUMBER OFGUESTS
8
TOTALCREW
4
RATESFROM
$37,500
Captain and crew TBC but will includie:
1 Captain
1 Cook/Stew
1 Engineer
1 Deckhand
1 Captain
1 Cook/Stew
1 Engineer
1 Deckhand
Specifications
Type | Power Yachts |
---|---|
Builder | Cheoy Lee |
Year Built | 2000 |
Size | 88.00 Ft |
Beam | 6.4 Metres |
Draft | 2.1 Metres |
Guests | 8 |
Boat Details
Cabins: | 4 |
Queen: | 1 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | 6 |
Wash Basins: | 7 |
Heads: | 7 |
Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Manila/Subic Bay |
Other Pick-up: | El Nido |
Details
Refit: | 2019 |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
Engine Details
2x Caterpillar 3406 Diesel Engine 2x 40 KW Northern Lights Generator | |
Fuel Consumption: | 60 |
Cruising Speed: | 11 |
Max Speed: | 16 US Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | Indian Ocean and SE Asia, South China Sea, South East Asia |
Summer Area: | Indian Ocean and SE Asia, South China Sea, South East Asia |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | Philippine WiFi is not great, especially in fairly remote areas. We suggest charter guests buy local SIM cards upon arrival in the Philippines. |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | - |
Deck Shower: | - |
Bimini: | - |
Water Maker: | 2x |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | Yes |
Minimum Age: | - |
Generator: | 2x 40 KW Northern Lights |
Inverter: | Yes |
Voltages: | 220 |
Water Maker: | 2x |
Water Cap: | 6,000 L |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | - |
Gay Charters: | Inq |
Nude: | No |
Hairdryers: | - |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | - |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | 15'/4.6m Boston Whaler |
Dinghy hp: | 90 |
Dinghy # pax: | 8 pax |
Water Skis Adult: | 2 |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | - |
Wave Runners: | - |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | - |
Wake Board: | 2 |
Kayaks 1 Pax: | No |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | - |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | Swim platform on starboard |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax | 7 Pax | 8 Pax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | N | N |
(15 December -30 April)
Indian Ocean and SE Asia, South China Sea, South East Asia
(1 May - 14 December)
Indian Ocean and SE Asia, South China Sea, South East Asia Please Contact Us For Availability
No Yatch Insight Available.

