CHILL OUT II
CHILL OUT II
BUILT/REFITYEAR
2019 / 2020
YACHTLENGTH
71.00 Ft
NUMBER OFCABINS
4
NUMBER OFGUESTS
9
TOTALCREW
3
RATESFROM
€19,000
No crew details available.
Specifications
Type | Power Yachts |
---|---|
Builder | Azimut |
Year Built | 2009 |
Size | 71.00 Ft |
Beam | 17.9 Feet |
Draft | 5.5 Feet |
Guests | 9 |
Boat Details
Cabins: | 4 |
Queen: | 2 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | 4 |
Wash Basins: | 6 |
Heads: | 4 |
Electric Heads: | 4 |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Athens , Greece |
Other Pick-up: | Can be delivered on request |
Details
Refit: | 2019 / 2020 |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
Engine Details
Engines: 2 x 1.360 MAN Common Rail Generators: 2 x 17.5 KW Kohler Generator's Consumption: 210 ltrs/day | |
Fuel Consumption: | 350 |
Cruising Speed: | 24 |
Max Speed: | 35 US Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | Greece, Turkey |
Summer Area: | Greece, Turkey |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | Wi-Fi Satelite TV |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | Yes |
# CD's: | Yes |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | Yes |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | Yes |
Water Maker: | Yes |
Special Diets: | Yes |
Kosher: | Yes |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | Yes |
Minimum Age: | - |
Generator: | Generators: 2 x 17.5 KW Kohler |
Inverter: | 3000 Watt (very powerful) |
Voltages: | 24KV/220KV |
Water Maker: | Yes |
Water Cap: | 1.200 liters |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Yes |
Nude: | Yes |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | Yes |
Guests Smokes: | Exterior Only |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | 1 x Tender boat (inflatable) NOVURANIA 3.20 meters |
Dinghy hp: | Yamaha 40 HP outboard |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | Yes |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | Yes |
Wave Runners: | Yes |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | - |
Wake Board: | - |
Kayaks 1 Pax: | - |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | Electric Gangway |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | Fishing Rod |
Rods: | 1 |
No rates details available.
(15 December -30 April)
Greece, Turkey
(1 May - 14 December)
Greece, Turkey Please Contact Us For Availability
No Yatch Insight Available.

