AQUATOPIA
AQUATOPIA
BUILT/REFITYEAR
2015
YACHTLENGTH
62.00 Ft
NUMBER OFCABINS
6
NUMBER OFGUESTS
12
TOTALCREW
2
RATESFROM
$28,560
A professional two- person crew operate this vessel on a rotating basis.
This yacht also books charters on a by-the-cabin basis, so it is out at sea almost every week!
This yacht also books charters on a by-the-cabin basis, so it is out at sea almost every week!
Specifications
Type | Catamaran |
---|---|
Builder | Lagoon |
Year Built | 2015 |
Size | 62.00 Ft |
Beam | 32.10 Feet |
Draft | 5.1 Feet |
Guests | 12 |
Boat Details
Cabins: | 6 |
Queen: | 6 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | 6 |
Wash Basins: | 6 |
Heads: | 6 |
Electric Heads: | 6 |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Marsh Harbor, Bahamas |
Other Pick-up: | Nassau, Bahamas |
Details
Refit: | - |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
Engine Details
2X 110 HP 23KVA Generator 220V Saloon in saloon water maker | |
Fuel Consumption: | - |
Cruising Speed: | - |
Max Speed: | - |
Locations
Winter Area: | Caribbean Virgin Islands, Caribbean Leewards, Caribbean Windwards |
Summer Area: | Bahamas |
Amenities
Salon Tv/VCR: | - |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | Yes |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | Yes |
Water Maker: | yes |
Special Diets: | Yes |
Kosher: | - |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | 23KVA |
Inverter: | yes |
Voltages: | 220V |
Water Maker: | yes |
Water Cap: | 252 gallons |
Ice Maker: | - |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | - |
Gay Charters: | Yes |
Nude: | Yes |
Hairdryers: | No |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | - |
Crew Smokes: | - |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | 12' |
Dinghy hp: | 9.9 |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | No |
Water Skis Kids: | No |
Jet Skis: | No |
Wave Runners: | No |
Kneeboard: | No |
Windsurfer: | No |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | No |
Wake Board: | No |
Kayaks 1 Pax: | Yes |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | - |
Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | Yes |
Fishing Gear: | No |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
No menu details available.
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax | 7 Pax | 8 Pax | 9 Pax | 10 Pax | 11 Pax | 12 Pax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
(15 December -30 April)
Caribbean Virgin Islands, Caribbean Leewards, Caribbean Windwards
(1 May - 14 December)
Bahamas